Joint Efficiency pada Tangki Baja Berdasarkan API 650
Pengertian Joint Efficiency
Joint Efficiency (E) adalah faktor yang digunakan dalam perhitungan kekuatan sambungan las pada pelat tangki untuk memperhitungkan perbedaan antara kekuatan sambungan dengan kekuatan pelat utuh.
Nilai E bergantung pada:
-
Jenis sambungan (butt, lap, fillet, dll.)
-
Metode pengelasan (single / double welded, full penetration, full fillet)
-
Tingkat pemeriksaan non-destruktif (NDE) seperti radiography (full, spot, atau tanpa RT)
Semakin tinggi mutu sambungan dan pemeriksaan, semakin besar nilai E (mendekati 1.0).
Joint Efficiency di API 650
API 650 membedakan dua konteks penggunaan E:
-
Main Body API 650 — Fokus pada perhitungan ketebalan shell. Nilai E hanya untuk sambungan butt pada shell.
-
Annex F API 650 — Digunakan pada metode allowable stress design, mencakup lebih banyak jenis sambungan termasuk lap weld dan fillet weld.
Tabel Joint Efficiency – Annex F API 650
Jenis Sambungan | Kondisi Pemeriksaan / Pelaksanaan | E | Keterangan |
---|---|---|---|
Butt weld – full penetration – double welded | Full radiography (RT penuh) | 1.00 | Sambungan butt full pen, las dua sisi, kekuatan setara pelat penuh. |
Butt weld – full penetration – double welded | Spot radiography | 0.85 | RT sebagian, kualitas cukup baik. |
Butt weld – full penetration – double welded | No radiography | 0.70 | Tidak ada RT, efisiensi lebih rendah. |
Butt weld – full penetration – single welded with backing strip removed | Full RT | 1.00 | Las satu sisi + backing strip dilepas. |
Butt weld – full penetration – single welded with backing strip removed | Spot RT | 0.85 | RT sebagian. |
Butt weld – full penetration – single welded with backing strip removed | No RT | 0.70 | Tidak ada RT. |
Lap welded butt joint – double welded | Tidak ada RT | 0.70 | Pelat tumpang, las dari dua sisi penuh penetrasi. |
Lap welded butt joint – single welded | Tidak ada RT | 0.60 | Pelat tumpang, las satu sisi. |
Full fillet lap welded plate – from both sides | Tidak ada RT | 0.65 | Pelat tumpang, las fillet penuh dari dua sisi. |
Full fillet lap welded plate – from top side only | Tidak ada RT | 0.35 | Pelat tumpang, las fillet penuh hanya dari satu sisi. |
Fillet weld (biasa) | Tidak ada RT | 0.50 | Las sudut untuk attachment atau sambungan sekunder. |
Aplikasi pada Bagian Tangki
Berikut ringkasan tipe pengelasan yang umum digunakan pada komponen tangki:
Komponen | Jenis Sambungan | Arah Las | Aplikasi / Catatan | E (Annex F) |
---|---|---|---|---|
Shell – Vertical seam | Butt weld full penetration | Double/single welded + backing strip dilepas | Menahan tekanan fluida | 1.00 / 0.85 / 0.70 |
Shell – Horizontal seam | Butt weld full penetration | Sama seperti vertical seam | Sambungan circumferential | Sama seperti vertical seam |
Bottom – plate to plate | Lap joint + fillet weld penuh | Top side only (umum) / double fillet | Mudah fabrikasi; toleran settlement | 0.35 / 0.65 |
Annular – to shell | Fillet weld | Double fillet | Kedap ganda di critical zone | 0.50 |
Roof plate – plate to plate | Lap joint + fillet weld penuh | Top side only | Fixed & floating roof deck plates | 0.35 |
Roof – to shell | Fillet weld | Single/double | Koneksi roof structure ke shell | 0.50 |
Kesimpulan
-
Nilai E membantu desainer memperhitungkan kapasitas sambungan relatif terhadap pelat utuh.
-
Sambungan butt full penetration dengan pemeriksaan penuh adalah yang paling efisien (E = 1.00).
-
Sambungan lap joint dan fillet weld memiliki nilai E lebih rendah karena beban ditransfer melalui shear dan tidak melalui penampang penuh.
-
Pemilihan jenis sambungan harus mempertimbangkan fungsi komponen tangki, beban yang bekerja, dan tingkat pemeriksaan yang direncanakan.